加拿大住宅地产下的数据指标
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大房地产从业人数 | 月 | 人 | 2016-10-01 | 2020-04-01 | |
| 2017-2020加拿大房地产从业人员周薪 | 月 | 加元 | 2017-03-01 | 2020-04-01 | |
| 阿尔伯塔省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 不列颠哥伦比亚省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 马尼托巴省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 新斯科舍省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2018-01-01 | |
| 纽芬兰与拉布拉多省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 新布伦瑞克省新屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 安大略省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 魁北克省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 爱德华太子岛省新屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
| 萨斯喀彻温省房屋开工数 | - | 套 | 2012-01-01 | 2019-01-01 |
更多数据、研究、主题与相关报告