日本下的数据指标
          | 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本城市化水平 | - | % | 2009-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本人口总量及预测 | - | 百万 | 2014-01-01 | 2024-01-01 | |
| 日本人口增长率 | - | % | 2009-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本人口生育率 | - | - | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
| 日本人口年龄分布 | - | % | - | - | |
| 日本新生人口预期寿命 | - | 岁 | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
| 日本男性平均预期寿命 | - | 岁 | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
| 日本女性平均预期寿命 | - | 岁 | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
| 日本人口死亡率 | - | ‰ | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
| 日本婴儿死亡率 | - | ‰ | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
| 日本人口宗教信仰分布 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| 日本国内生产总值及预测 | - | 十亿美元 | 1984-01-01 | 2021-01-01 | |
| 日本国内生产总值占全球份额及预测 | - | % | 2014-01-01 | 2024-01-01 | |
| 日本人均国内生产总值及预测 | - | 美元 | 1984-01-01 | 2024-01-01 | |
| 日本实际国内生产总值增长率及预测 | - | % | 2009-01-01 | 2021-01-01 | |
| 日本各经济部门国内生产总值分布 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
| 日本各经济部门劳动力分布 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| 日本通货膨胀增长率及预测 | - | % | 1984-01-01 | 2021-01-01 | |
| 日本就业人数及预测 | - | 数百万 | 2010-01-01 | 2020-01-01 | |
| 日本失业率 | - | % | 1999-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本青年失业率 | - | % | 1999-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本货物进口额 | - | 十亿美元 | 2009-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本商品进口额 | - | 十亿美元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| 日本主要进口伙伴 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| 日本货物出口额 | - | 十亿美元 | 2009-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本各类商品出口额 | - | 十亿美元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| 日本主要出口伙伴 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| 日本贸易差额 | - | 十亿美元 | 2009-01-01 | 2019-01-01 | |
| 日本制造产品相关属性调查 | - | % | - | - | |
| 各国家对日本制造产品的感知情况 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 
 
                        
                    