欧盟:利率汇率下的数据指标
          | 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| eonia | 天 | % | 1999-01-04 | 2021-10-22 | |
| euribor:一周 | 天 | % | 1998-12-30 | 2022-03-22 | |
| euribor:2周 | 天 | % | 2001-10-15 | 2018-11-30 | |
| euribor:1个月 | 天 | % | 1998-12-30 | 2022-03-22 | |
| euribor:2个月 | 天 | % | 1998-12-30 | 2018-11-30 | |
| euribor:3个月 | 天 | % | 1998-12-30 | 2022-03-22 | |
| euribor:6个月 | 天 | % | 1998-12-30 | 2022-03-22 | |
| euribor:9个月 | 天 | % | 1998-12-30 | 2018-11-30 | |
| euribor:12个月 | 天 | % | 1998-12-30 | 2022-03-22 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:1年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:2年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:3年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:4年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:5年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:6年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:7年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:8年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:9年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:10年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:11年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:12年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:13年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:14年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:15年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:16年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2021-10-25 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:17年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:18年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:19年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:20年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | |
| 欧元区:零息国债(aaa)即期收益率:21年期 | 天 | % | 2004-09-06 | 2022-04-08 | 
 
                        
                    