日本:工业生产-z6尊龙凯时集团

日本:工业生产下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
日本:工业生产指数 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:制造业 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:钢铁 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:粗钢(包括半成品钢) 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:热轧钢 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:钢管和管材 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:冷成品钢材 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:金属镀层钢 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:钢铸锻件 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:(普钢) 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:(特钢) 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:有色金属 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:有色金属精炼 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:铜及铜基合金和铝材轧制产品 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:电线电缆 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:有色金属铸件 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:金属制品 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:结构性金属制品 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:建筑金属制品 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:设备的加热和厨房 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:其他金属制品 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:通用,生产和面向商业机械 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:通用机械 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:锅炉及动力装置 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:风机,水泵油压设备 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:输送机械 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:制冷的机器和设备 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:通用机械零件 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:生产设备 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31
日本:工业生产指数:工程与建筑机械 月 2010=100 2008-01-31 2022-03-31

扫码添加客服

181 0273 0697

[email protected]

网站地图