欧洲数字广告市场发展状况与各细分市场广告收支调查数据下的数据指标
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲在线广告支出 | - | 十亿欧元 | 2006-01-01 | 2019-01-01 | |
| 欧盟互联网广告支出 | - | 百万欧元 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
| 欧洲主要在线广告市场 | - | 十亿欧元 | - | - | |
| 部分欧洲国家数字广告支出 | - | 百万美元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| 欧洲在线广告市场增长情况 | - | % | 2016-01-01 | 2017-12-31 | |
| 中欧和东欧不同形式在线广告支出情况 | - | 十亿欧元 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| 西欧不同形式在线广告支出情况 | - | 十亿欧元 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| 欧洲不同形式在线广告支出情况 | - | 十亿欧元 | 2013-01-01 | 2017-12-31 | |
| 法国不同形式数字广告收入及预测 | - | 百万美元 | - | - | |
| 德国不同形式数字广告收入及预测 | - | 百万美元 | 2016-01-01 | 2022-12-31 | |
| 意大利不同形式数字广告收入 | - | 百万美元 | - | - | |
| 西班牙不同形式数字广告收入 | - | 百万美元 | 2016-01-01 | 2022-12-31 | |
| 英国不同形式数字广告支出 | - | 百万英镑 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | |
| 英国主要数字广告模式支出 | - | 百万英镑 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | |
| 奥地利数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | |
| 比利时数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 丹麦数字广告支出 | - | 百万丹麦克朗 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 芬兰数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 法国数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 爱尔兰数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 意大利数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 荷兰在线媒体广告支出 | - | 百万美元 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | |
| 挪威数字广告支出 | - | 百万挪威克朗 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 葡萄牙数字广告支出 | - | 百万欧元 | - | - | |
| 瑞典数字广告支出 | - | 百万瑞典克朗 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 瑞士数字广告支出 | - | 百万瑞士法郎 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 英国数字广告支出 | - | 百万英磅 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 保加利亚数字广告支出 | - | 百万欧元 | 2007-01-01 | 2019-12-31 | |
| 捷克共和国数字广告支出 | - | 百万捷克克朗 | - | - | |
| 匈牙利数字广告支出 | - | 百万匈牙利福林 | 2007-01-01 | 2019-12-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告