产品价格:国内市场价下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国内市场价:abs聚合物:0215a:华东区:余姚市场:吉林石化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-10-25 | |
国内市场价:abs聚合物:15e1:华东区:余姚市场:宁波台化 | 天 | 元/吨 | 2015-06-24 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:750a:华东区:余姚市场:大庆石化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-10-15 | |
国内市场价:abs聚合物:757:华东区:余姚市场:台湾奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:ag15a1:华东区:余姚市场:宁波台化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-10-25 | |
国内市场价:abs聚合物:hi-121h:华东区:余姚市场:宁波lg甬兴 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:pa-707k:华东区:余姚市场:镇江奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-11-12 | |
国内市场价:abs聚合物:pa-757k:华东区:余姚市场:镇江奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:0215a:华南区:东莞市场:吉林石化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-11-12 | |
国内市场价:abs聚合物:0215a:华南区:顺德市场:吉林石化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2023-05-29 | |
国内市场价:abs聚合物:121h:华南区:东莞市场:宁波lg甬兴 | 天 | 元/吨 | 2015-06-24 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:15a1:华南区:顺德市场:宁波台化 | 天 | 元/吨 | 2015-06-24 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:15e1:华南区:东莞市场:宁波台化 | 天 | 元/吨 | 2015-06-24 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:750a:华南区:东莞市场:大庆石化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2023-05-24 | |
国内市场价:abs聚合物:750a:华南区:顺德市场:大庆石化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:757:华南区:东莞市场:台湾奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:757:华南区:顺德市场:台湾奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:ag15a1:华南区:东莞市场:宁波台化 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:dg417:华南区:东莞市场:天津大沽 | 天 | 元/吨 | 2015-06-24 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:hi-121h:华南区:顺德市场:宁波lg甬兴 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2024-03-15 | |
国内市场价:abs聚合物:pa-707k:华南区:东莞市场:镇江奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:pa-707k:华南区:顺德市场:镇江奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2023-06-01 | |
国内市场价:abs聚合物:pa-757k:华南区:东莞市场:镇江奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-11-04 | |
国内市场价:abs聚合物:pa-757k:华南区:顺德市场:镇江奇美 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2023-06-01 | |
国内市场价:eva:14-2:华北区:北京市场:北京有机 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-06-21 | |
国内市场价:eva:18-3:华北区:北京市场:北京有机 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-06-21 | |
国内市场价:eva:14-2:华东区:宁波市场:北京有机 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-06-21 | |
国内市场价:eva:18-3:华东区:宁波市场:北京有机 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-06-01 | |
国内市场价:eva:7470m:华东区:宁波市场:台塑 | 天 | 元/吨 | 2014-05-30 | 2020-04-20 | |
国内市场价:eva:v5110j:华东区:南京市场:扬子巴斯夫 | 天 | 元/吨 | 2014-01-02 | 2021-06-21 |
更多数据、研究、主题与相关报告