风电设备下的数据指标
          | 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 资产处置收益(元) | 季度 | 元 | 2017-03-31 | 2022-03-31 | |
| 资产处置收益(单季度环比) | 季度 | - | 2017-06-30 | 2022-03-31 | |
| 资产减值损失(新) | 季度 | - | 2018-09-30 | 2022-03-31 | |
| 资产减值损失(新)(单季度环比) | 季度 | - | 2018-12-31 | 2022-03-31 | |
| 资产减值损失 | 季度 | - | 2006-12-31 | 2018-03-31 | |
| 资产减值损失(单季度环比) | 季度 | - | 2007-03-31 | 2018-03-31 | |
| 基本每股收益 | 季度 | - | 2006-12-31 | 2022-03-31 | |
| 基本每股收益(单季度环比) | 季度 | - | 2007-03-31 | 2022-03-31 | |
| 持续经营净利润 | 季度 | - | 2017-03-31 | 2022-03-31 | |
| 持续经营净利润(单季度环比) | 季度 | - | 2017-06-30 | 2022-03-31 | |
| 外币报表折算差额 | 季度 | - | 2014-03-31 | 2022-03-31 | |
| 信用减值损失(新) | 季度 | - | 2018-09-30 | 2022-03-31 | |
| 信用减值损失(新)(单季度环比) | 季度 | - | 2018-12-31 | 2022-03-31 | |
| 信用减值损失 | 季度 | - | 2018-03-31 | 2018-03-31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 季度 | - | 2006-12-31 | 2022-03-31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(单季度环比) | 季度 | - | 2007-12-31 | 2022-03-31 | |
| 稀释每股收益 | 季度 | - | 2006-12-31 | 2022-03-31 | |
| 稀释每股收益(单季度环比) | 季度 | - | 2007-03-31 | 2022-03-31 | |
| 终止经营净利润 | 季度 | - | 2017-03-31 | 2020-03-31 | |
| 已赚保费(元) | 季度 | 元 | 2012-03-31 | 2020-03-31 | |
| 加:影响利润总额的其他项目 | 季度 | - | 2014-03-31 | 2017-03-31 | |
| 汇兑收益 | 季度 | - | 2012-03-31 | 2017-03-31 | |
| 加:公允价值变动收益 | 季度 | - | 2009-03-31 | 2022-03-31 | |
| 加:公允价值变动收益(单季度环比) | 季度 | - | 2009-06-30 | 2022-03-31 | |
| 手续费及佣金支出 | 季度 | - | 2012-03-31 | 2020-03-31 | |
| 手续费及佣金收入 | 季度 | - | 2012-03-31 | 2020-03-31 | |
| 营业总成本-其中:利息费用 | 季度 | - | 2017-09-30 | 2022-03-31 | |
| 营业总成本-其中:利息费用(单季度环比) | 季度 | - | 2017-12-31 | 2022-03-31 | |
| 营业总成本-利息收入 | 季度 | - | 2017-09-30 | 2022-03-31 | |
| 营业总成本-利息收入(单季度环比) | 季度 | - | 2017-12-31 | 2022-03-31 | 
 
                        
                    