泛互联网投融资项目下的数据指标
          | 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游总投资数量 | - | - | 1999-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游总投资金额 | - | 亿人民币 | 1999-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 国内游投资数量 | - | - | 2011-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 国内游投资金额 | - | 亿人民币 | 2011-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 跨境游投资金额 | - | 亿人民币 | 2008-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 跨境游投资数量 | - | - | 2008-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 景点门票投资数量 | - | - | 2013-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 景点门票投资金额 | - | 亿人民币 | 2013-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 交通食宿投资数量 | - | - | 2006-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 交通食宿投资金额 | - | 亿人民币 | 2006-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游信息化投资数量 | - | - | 2006-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游信息化投资金额 | - | 亿人民币 | 2006-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游综合服务投资数量 | - | - | 1999-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游综合服务投资金额 | - | 亿人民币 | 1999-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 主题特色游投资数量 | - | - | 2010-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 主题特色游投资金额 | - | 亿人民币 | 2010-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游工具及社区投资数量 | - | - | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 旅游工具及社区投资金额 | - | 亿人民币 | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 其他旅游服务投资金额 | - | 亿人民币 | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 其他旅游服务投资数量 | - | - | 2009-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 智能家居投资数量 | - | - | 2007-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 智能家居投资金额 | - | 亿人民币 | 2007-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 硬件总投资数量 | - | - | 1994-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 硬件总投资金额 | - | 亿人民币 | 1994-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 | 
| 3d打印投资数量 | - | - | 1977-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 3d打印投资金额 | - | 亿人民币 | 1977-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 机器人投资数量 | - | - | 1977-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 机器人投资金额 | - | 亿人民币 | 1977-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 消费电子投资金额 | - | 亿人民币 | 1977-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
| 消费电子投资数量 | - | - | 1977-01-01 | 2020-01-01 | 查看详情 | 
 
                        
                    