钢铁-z6尊龙凯时集团

当前位置: 行业数据库 钢铁
钢铁下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
普钢指数:相对价格:综合 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:长材 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:扁平 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:一次材 天 2000年7月=100 2011-06-15 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:华东 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:华南 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:华北 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:中南 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:东北 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:西北 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:螺纹 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:线材 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:型钢 天 2000年7月=100 2011-06-15 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:中厚 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:热卷 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:窄带 天 2000年7月=100 2011-07-20 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:冷板 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:镀锌 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:无缝管 天 2000年7月=100 2011-06-15 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:焊管 天 2000年7月=100 2011-06-15 2022-03-30 查看详情
特钢指数:相对价格:综合 天 点 2015-07-27 2022-04-11 查看详情
特钢指数:相对价格:特钢 天 点 2006-04-10 2022-04-11 查看详情
特钢指数:相对价格:优钢 天 点 2015-07-29 2022-04-11 查看详情
特钢指数:相对价格:不锈钢 天 点 2003-01-01 2022-04-12 查看详情
钢材指数:上海螺纹钢:人民币计价 天 点 2012-08-20 2022-04-11 查看详情
钢材指数:相对价格:h型钢 天 点 2015-07-29 2022-04-11 查看详情
钢材指数:无取向硅钢 天 点 2015-07-29 2022-04-11 查看详情
中国铁矿石价格指数(ciopi) 周 - 2011-10-14 2022-05-05 查看详情
中国铁矿石价格指数(ciopi):国产铁矿石 天 1994年4月=100 2011-10-14 2022-04-06 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:西南 天 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

[email protected]

网站地图