产品产量和销量下的数据指标
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十种有色金属矿产:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 十种有色金属矿产:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 十种有色金属矿产:产量:累计同比 | 月 | % | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 铜矿产:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 铜矿产:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 铜矿产:产量:累计同比 | 月 | % | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 铅矿产:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 铅矿产:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 铅矿产:产量:累计同比 | 月 | % | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 锌矿产:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 锌矿产:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 锌矿产:产量:累计同比 | 月 | % | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 精炼铜(电解铜):产量:当月值 | 月 | 吨 | 1989-01-31 | 2021-09-30 | |
| 原铝(电解铝):产量:当月值 | 月 | 吨 | 2002-04-30 | 2021-09-30 | |
| 铅:产量:当月值 | 月 | 吨 | 1995-01-31 | 2021-09-30 | |
| 锌:产量:当月值 | 月 | 吨 | 1993-01-31 | 2021-09-30 | |
| 锡:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 镍:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 锑:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 汞:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 镁:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 海绵钛:产量:当月值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 精炼铜(电解铜):产量:累计值 | 月 | 吨 | 1989-01-31 | 2021-09-30 | |
| 铅:产量:累计值 | 月 | 吨 | 1995-01-31 | 2021-09-30 | |
| 锌:产量:累计值 | 月 | 吨 | 1993-01-31 | 2021-09-30 | |
| 锡:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 镍:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 锑:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 汞:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 | |
| 镁:产量:累计值 | 月 | 吨 | 2003-12-31 | 2021-08-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告