行业供需下的数据指标
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢材:销售量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:销售量:直供:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:销售量:分销:累计值 | 月 | 万吨 | 2006-10-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:销售量:分支机构销售:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:销售量:零售:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:自用量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:库存:期末值 | 月 | 万吨 | 2004-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:销售量:出口:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢材:盘盈盘亏:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2021-09-30 | |
| 钢坯:销售量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:销售量:直供:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:销售量:分销:累计值 | 月 | 万吨 | 2006-10-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:销售量:分支机构销售:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:销售量:零售:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:自用量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:库存:期末值 | 月 | 万吨 | 2004-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:销售量:出口:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 钢坯:盘盈盘亏:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:销售量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:销售量:直供:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:销售量:分销:累计值 | 月 | 万吨 | 2006-10-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:销售量:分支机构销售:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:销售量:零售:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:自用量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:库存:期末值 | 月 | 万吨 | 2004-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:销售量:出口:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 方坯:盘盈盘亏:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 板坯:销售量:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 板坯:销售量:直供:累计值 | 月 | 万吨 | 2005-01-31 | 2022-02-28 | |
| 板坯:销售量:分销:累计值 | 月 | 万吨 | 2006-10-31 | 2022-02-28 |
更多数据、研究、主题与相关报告