中国香港:建筑与房地产-z6尊龙凯时集团

中国香港:建筑与房地产下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
中国香港:售价指数:私人住宅:所有类别 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:所有类别:环比 月 % 1993-02-28 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:a类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:b类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:c类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:d类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:e类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:a,b,c类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:d,e类 月 1999=100 1993-01-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人写字楼:所有级别 月 1999=100 1993-01-31 2022-02-28
中国香港:售价指数:私人写字楼:甲级 月 1999=100 1993-01-31 2022-02-28
中国香港:售价指数:私人写字楼:甲级:核心地区 月 1999=100 1993-01-31 2021-09-30
中国香港:售价指数:私人写字楼:乙级 月 1999=100 1993-01-31 2022-02-28
中国香港:售价指数:私人写字楼:丙级 月 1999=100 1993-01-31 2022-02-28
中国香港:售价指数:私人零售业楼宇 月 1999=100 1993-01-31 2021-08-31
中国香港:售价指数:私人分层工厂大厦 月 1999=100 1993-01-31 2021-09-30
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:a,b,c类:合计 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:a,b,c类:市区 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:a,b,c类:新界 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:d,e类:合计 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:d,e类:市区 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:d,e类:新界 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:所有类别:合计 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:所有类别:市区 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:受欢迎屋苑售价指数:私人住宅:所有类别:新界 月 1999=100 1992-01-31 2022-03-31
中国香港:楼宇买卖合约:数量:当月值 月 份 1999-01-31 2022-01-31
中国香港:楼宇买卖合约:成交金额:当月值 月 百万港元 1999-01-31 2022-01-31
中国香港:售价指数:私人住宅:所有类别 季度 1999=100 1979-12-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:a类 季度 1999=100 1979-12-31 2022-03-31
中国香港:售价指数:私人住宅:b类 季度 1999=100 1979-12-31 2022-03-31

扫码添加客服

181 0273 0697

[email protected]

网站地图