印度:价格指数-z6尊龙凯时集团

印度:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
印度:cpi:产业工人:定基数 月 2001年=100 2006-01-31 2021-09-30
印度:cpi:产业工人:同比 月 % 2007-01-31 2021-09-30
印度:cpi:农业劳动力:定基数 月 1986-87年=100 1995-11-30 2022-01-31
印度:cpi:农村劳动力:定基数 月 1986-87年=100 1995-11-30 2022-01-31
印度:cpi:综合:总指数 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:农村:总指数 月 2012年=100 1920-12-31 2022-04-30
印度:cpi:城市:总指数 月 2012年=100 1920-12-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:食品和饮料 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:食品 月 2012年=100 2013-01-31 2022-03-31
印度:cpi:综合:谷物及其制品 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:肉和鱼 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:鸡蛋 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:奶及奶制品 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:油脂 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:水果 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:蔬菜 月 2012年=100 2013-01-31 2022-03-31
印度:cpi:综合:豆类产品 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:糖类 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:香料 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:非酒精饮料 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:熟食 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:烟和酒 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:服装与鞋类 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:服装 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:鞋类 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:住房 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:燃料和电力 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:其他 月 2012年=100 2013-01-31 2022-03-31
印度:cpi:综合:家庭用品和设备 月 2012年=100 2013-01-31 2022-04-30
印度:cpi:综合:保健 月 2012年=100 2013-01-31 2022-12-31

扫码添加客服

181 0273 0697

[email protected]

网站地图